Nynäs MCK inbjuder till endurotävling
Skrivet av Christer S   
Tisdag, 24 Augusti 2010 10:09

 

 
Resultat endurokm 2
Skrivet av Per J   
Torsdag, 1 Juli 2010 22:28

Varmt och gott i skogen. Sex slitiga varv.

Men bra fart på alla ändå!

Kul med elektronisk tidtagning, kolla tidsskillnaden mellan femman och sexan!

 

 

PosNr.NamnAvståndKlubbTotal Tm
1 130 Felix Hallberg - HMK 50:29.335
2 11 Chrisopher Wiss +4:15.466 Botkyrka MK 54:44.801
3 42 Lasse Sundesson +52.188 HMK 55:36.989
4 438 Anders Hallberg +1:00.927 HMK 56:37.916
5 273 Jimmy Lindberg +8.004 HMK 56:45.920
6 404 Richard Boström +0.043 HMK 56:45.963
7 451 Joakim Pettersson +17.008 57:02.971
8 1 Robin Wiss +19.132 Botkyrka Mk 57:22.103
9 415 Leif Blomberg +25.291 AMF 57:47.394
10 434 Bo Bergvall +2:01.138 HMK 59:48.532
11 422 Per Johnsson +2:02.431 HMK 1:01:50.963
12 21 Thomas Wiren +52.180 FMCK Stockholm 1:02:43.143
13 2 Jocke Franssen +4:12.140 Botkyrka MK 1:06:55.283
14 796 jeppe Hentonen +1:07.769 HMK 1:08:03.052
15 426 Johanna Lagsäter +3:00.714 HMK 1:11:03.766
16 26 Bengt Klinga +5:06.403 HMK 1:16:10.169
17 12 Perka Forsberg 1 Varv HMK 1:01:15.946

 

 

Tid på dagenVarvLedningsvarvVarvtidHastighet
130 - Felix Hallberg - Bredd KM
19:04:47.6 2 2 7:57.490 37,697
19:13:12.2 3 3 8:24.631 35,670
19:21:39.4 4 4 8:27.156 35,492
19:30:07.1 5 5 8:27.790 35,448
19:38:40.9 6 6 8:33.743 35,037
19:47:19.4 7 7 8:38.525 34,714
11 - Chrisopher Wiss - Bredd KM
19:06:04.6 2 2 8:59.152 33,386
19:14:58.9 3 3 8:54.338 33,687
19:24:07.2 4 4 9:08.302 32,829
19:33:16.8 5 5 9:09.623 32,750
19:42:26.1 6 6 9:09.282 32,770
19:51:50.2 7 7 9:24.104 31,909
42 - Lasse Sundesson - Bredd KM
19:06:16.4 2 2 9:02.345 33,189
19:15:20.0 3 3 9:03.631 33,111
19:24:34.3 4 4 9:14.240 32,477
19:33:57.7 5 5 9:23.423 31,948
19:43:22.7 6 6 9:25.040 31,856
19:52:51.0 7 7 9:28.310 31,673
438 - Anders Hallberg - Bredd KM
19:06:53.9 2 2 9:03.627 33,111
19:16:21.4 3 3 9:27.520 31,717
19:25:48.6 4 4 9:27.257 31,732
19:35:20.6 5 5 9:31.984 31,469
19:44:59.9 6 6 9:39.256 31,074
19:54:28.1 7 7 9:28.272 31,675
273 - Jimmy Lindberg - Motion 40+ KM
19:06:45.6 2 2 9:10.991 32,668
19:15:57.1 3 3 9:11.502 32,638
19:25:15.3 4 4 9:18.269 32,243
19:34:47.6 5 5 9:32.287 31,453
19:44:17.7 6 6 9:30.038 31,577
19:54:20.5 7 7 10:02.833 29,859
404 - Richard Boström - Motion 40+ KM
19:07:21.2 2 2 9:16.669 32,335
19:16:38.2 3 3 9:17.080 32,311
19:26:06.9 4 4 9:28.674 31,653
19:35:36.5 5 5 9:29.576 31,602
19:45:14.1 6 6 9:37.596 31,164
19:54:50.5 7 7 9:36.368 31,230
451 - Joakim Pettersson - Motion 40+
19:10:08.1 2 2 9:32.026 31,467
19:19:42.7 3 3 9:34.539 31,329
19:29:26.5 4 4 9:43.830 30,831
19:38:53.2 5 6 9:26.712 31,762
19:48:18.4 6 7 9:25.228 31,846
19:57:39.1 7 7 9:20.636 32,106
1 - Robin Wiss - Ungdom
19:07:59.1 2 2 9:21.575 32,053
19:17:20.7 3 3 9:21.662 32,048
19:26:51.2 4 4 9:30.482 31,552
19:36:18.0 5 5 9:26.735 31,761
19:46:39.7 6 6 10:21.697 28,953
19:55:59.6 7 7 9:19.952 32,146
415 - Leif Blomberg - Bredd KM
19:08:47.5 2 2 9:16.631 32,337
19:18:36.6 3 3 9:49.116 30,554
19:28:15.2 4 4 9:38.616 31,109
19:37:51.3 5 5 9:36.078 31,246
19:47:36.3 6 7 9:45.026 30,768
19:57:18.2 7 7 9:41.927 30,932
434 - Bo Bergvall - Motion 40+ KM
19:07:36.6 2 2 9:27.964 31,692
19:17:52.0 3 3 10:15.433 29,248
19:27:43.9 4 4 9:51.892 30,411
19:37:39.7 5 5 9:55.788 30,212
19:47:46.9 6 7 10:07.146 29,647
19:57:57.2 7 7 10:10.309 29,493
422 - Per Johnsson - Motion 40+ KM
19:14:37.3 2 3 10:09.054 29,554
19:24:47.5 3 4 10:10.170 29,500
19:35:12.2 4 5 10:24.696 28,814
19:45:30.5 5 6 10:18.309 29,112
19:56:09.4 6 7 10:38.885 28,174
20:06:19.3 7 7 10:09.849 29,516
21 - Thomas Wiren - Motion -40
19:08:33.0 2 2 10:11.658 29,428
19:18:29.7 3 3 9:56.720 30,165
19:28:37.1 4 4 10:07.423 29,633
19:39:07.2 5 6 10:30.098 28,567
19:49:37.6 6 7 10:30.411 28,553
20:01:04.5 7 7 11:26.833 26,207
2 - Jocke Franssen - Motion -40 KM
19:11:05.7 2 2 10:47.461 27,801
19:22:01.6 3 4 10:55.963 27,441
19:32:18.1 4 5 10:16.457 29,199
19:43:16.6 5 6 10:58.477 27,336
19:56:31.0 6 7 13:14.392 22,659
20:07:13.5 7 7 10:42.533 28,014
796 - jeppe Hentonen - Ungdom KM
19:10:55.9 2 2 11:06.127 27,022
19:21:55.8 3 4 10:59.896 27,277
19:33:48.5 4 5 11:52.732 25,255
19:46:01.4 5 6 12:12.901 24,560
19:57:10.9 6 7 11:09.426 26,889
20:07:52.8 7 7 10:41.970 28,039
426 - Johanna Lagsäter - Tjej KM
19:11:21.1 2 2 12:13.449 24,542
19:22:53.5 3 4 11:32.443 25,995
19:34:45.6 4 5 11:52.070 25,278
19:46:22.7 5 6 11:37.125 25,820
19:58:24.3 6 7 12:01.557 24,946
20:10:11.4 7 7 11:47.122 25,455
26 - Bengt Klinga - Motion 40+ KM
19:11:55.7 2 2 12:04.226 24,854
19:23:33.2 3 4 11:37.436 25,809
19:40:54.7 4 6 17:21.568 17,282
19:52:28.5 5 7 11:33.761 25,946
20:04:03.4 6 7 11:34.854 25,905
20:16:01.7 7 7 11:58.324 25,058
12 - Perka Forsberg - Motion 40+ KM
19:11:21.8 2 2 12:15.868 24,461
19:23:13.8 3 4 11:51.964 25,282
19:35:29.2 4 5 12:15.398 24,477
19:47:55.1 5 7 12:25.882 24,133
20:00:21.9 6 7 12:26.834 24,102

 
Andra endurokm:et torsdag 1:a juli
Skrivet av Per J   
Måndag, 21 Juni 2010 20:46

Vi drar igång anmälan kl 18 och försöker starta innan 19.

Mer info här.

Välkomna!

 
KM 1- resultat
Skrivet av Per J   
Fredag, 11 Juni 2010 21:02

 Riktigt bra uppslutning. Ku att så många kunde komma och köra på en fin torsdagskväll.

Imponerande kört av Jocke som var totalsnabbast. Rutin kommer man långt med.

Undertecknad har väl lite rutin men utan kondis hjälper det inte mycket;-). Skyller på att jag ville kolla tidtagningen...

Juniorklassen va också intressant. Riktigt bra kämpat av er! När crossen behöver ett avbrott så finns skogen där och väntar på er. Såg riktigt bra ut. 

Johanna tog en säker seger i tjejklassen. Nästa gång önskar alla att det kommer lite fler tjejjer som kan bjuda henne motstånd.

 /Perra

Resultat - bredd
PosNr.NamnVarvTotal TmKlubbAvstånd
1 130 Felix Hallberg 7 1:03:01.257 HMK -
2 11 Christopher Wiss 7 1:03:09.662 Botkyrka MK +8.405
3 437 Hedda Karlsson 7 1:03:30.330 Nynäs MCK +20.668
4 55 Lasse Sundesson 7 1:03:51.082 HMK +20.752
5 1 Jimmy Österberg 7 1:04:32.443 Nynäs MCK +41.361
6 106 Anders Hallberg 7 1:08:34.205 HMK +4:01.762
 
Resultat  - Junior
PosNr.NamnVarvTotal TmKlubbAvstånd
1 96 Anton Lundgren 6 58:01.622 HMK -
2 88 Robin Wiss 5 47:22.431 Botkyrka Mk 1 Varv
3 229 Jonte Fornander 5 59:13.037 HMK +11:50.606

 

 

Resultat - Motion 40-
PosNr.NamnVarvTotal TmKlubbAvstånd
1 21 Thomas Wiren 6 1:03:45.546 FMCK Stockholm -
2 20 Jerker Viktorsson 6 1:07:18.172 HMK +3:32.626
3 69 Mikael Kivelä 2 22:21.074 Göta MS

4 Varv

Resultat - Motion 40+
PosNr.NamnVarvTotal TmKlubbAvstånd
1 422 Jocke Södergren 7 1:01:49.017 HMK -
2 273 Jimmy Lindberg 7 1:06:58.185 HMK +5:09.168
3 39 Robert Talonen 7 1:10:10.703 AMF Södertälje +3:12.518
4 43 Richard Boström 6 58:13.567 HMK 1 Varv
5 415 Bo Bergvall 6 58:50.936 HMK +37.369
6 646 Pontus Andersson 6 1:04:55.815 AMF Södertälje +6:04.879
7 2 Jocke Rooth 6 1:07:19.374 HMK +2:23.559
8 7 Krister Björk 5 56:40.354 AMF 1 Varv
9 12 Perka Forsberg 5 59:17.179 HMK +2:36.825
10 5 Per Johnsson 4 51:33.053 HMK 1 Varv
11 397 Johan Nygren 2 20:11.143 Botkyrka MK 2 Varv
Resultat - tjej
PosNr.NamnVarvTotal TmKlubbAvstånd
1 393 Johanna Lagsäter 5 1:00:35.896 HMK

-

 

 

 

 

Tid på dagen

VarvLedningsvarvVarvtidHastighet
422 - Jocke Södergren - Motion 40+ KM
19:10:01.7 1 1 8:42.539 34,447
19:18:53.9 2 2 8:52.190 33,823
19:27:53.4 3 3 8:59.521 33,363
19:36:54.9 4 4 9:01.502 33,241
19:45:40.1 5 5 8:45.206 34,272
19:54:25.0 6 6 8:44.872 34,294
20:03:08.2 7 7 8:43.187 34,405
130 - Felix Hallberg - Bredd KM
19:06:20.5 1 1 8:05.568 37,070
19:16:12.5 2 2 9:52.037 30,404
19:25:49.0 3 3 9:36.520 31,222
19:35:01.0 4 4 9:12.030 32,607
19:43:58.1 5 5 8:57.016 33,519
19:52:38.8 6 6 8:40.781 34,563
20:01:16.1 7 7 8:37.305 34,796
11 - Christopher Wiss - Bredd KM
19:10:24.1 1 1 8:48.368 34,067
19:19:20.1 2 2 8:56.079 33,577
19:28:25.4 3 3 9:05.204 33,015
19:37:37.9 4 4 9:12.570 32,575
19:46:39.5 5 5 9:01.536 33,239
19:55:41.9 6 6 9:02.426 33,184
20:04:45.4 7 7 9:03.479 33,120
437 - Hedda Karlsson - Bredd KM
19:06:39.0 1 1 9:05.945 32,970
19:15:43.5 2 2 9:04.441 33,061
19:24:44.4 3 3 9:00.879 33,279
19:33:46.5 4 4 9:02.137 33,202
19:42:47.6 5 5 9:01.077 33,267
19:51:46.7 6 6 8:59.096 33,389
20:01:03.4 7 7 9:16.755 32,330
55 - Lasse Sundesson - Bredd KM
19:07:34.8 1 1 9:12.086 32,604
19:16:32.4 2 2 8:57.659 33,478
19:25:36.4 3 3 9:03.928 33,093
19:34:38.6 4 4 9:02.266 33,194
19:43:47.6 5 5 9:08.952 32,790
19:53:00.7 6 6 9:13.139 32,542
20:02:13.8 7 7 9:13.052 32,547
1 - Jimmy Österberg - Bredd KM
19:09:41.0 1 1 8:51.980 33,836
19:18:46.6 2 2 9:05.636 32,989
19:28:05.1 3 3 9:18.456 32,232
19:37:25.1 4 4 9:20.029 32,141
19:46:45.7 5 5 9:20.558 32,111
19:55:55.1 6 6 9:09.400 32,763
20:05:21.5 7 7 9:26.384 31,781
273 - Jimmy Lindberg - Motion 40+ KM
19:13:23.1 1 1 9:34.483 31,333
19:22:46.2 2 2 9:23.171 31,962
19:32:09.5 3 3 9:23.225 31,959
19:41:36.0 4 4 9:26.516 31,773
19:51:00.9 5 5 9:24.873 31,866
20:00:43.1 6 6 9:42.292 30,912
20:10:46.8 7 7 10:03.625 29,820
106 - Anders Hallberg - Bredd KM
19:09:38.9 1 1 9:19.850 32,151
19:19:17.7 2 2 9:38.826 31,097
19:29:11.2 3 3 9:53.446 30,331
19:39:02.0 4 4 9:50.851 30,465
19:48:51.1 5 5 9:49.065 30,557
19:58:45.1 6 6 9:53.965 30,305
20:08:53.3 7 7 10:08.202 29,595
39 - Robert Talonen - Motion 40+ KM
19:09:59.9 1 1 10:10.835 29,468
19:20:19.4 2 2 10:19.500 29,056
19:30:19.1 3 3 9:59.639 30,018
19:40:19.7 4 4 10:00.608 29,970
19:50:11.8 5 5 9:52.089 30,401
20:00:04.1 6 6 9:52.315 30,389
20:09:59.8 7 7 9:55.717 30,216
96 - Anton Lundgren - Junior KM
19:13:44.3 1 1 9:25.795 31,814
19:23:23.7 2 2 9:39.315 31,071
19:32:47.2 3 3 9:23.515 31,942
19:42:06.6 4 4 9:19.400 32,177
19:52:20.2 5 6 10:13.636 29,333
20:02:20.2 6 7 9:59.961 30,002
43 - Richard Boström - Motion 40+ KM
19:23:05.4 1 2 19:31.093 15,370
19:32:29.1 2 3 9:23.761 31,928
19:42:14.5 3 4 9:45.342 30,751
19:51:59.4 4 6 9:44.931 30,773
20:01:47.9 5 7 9:48.440 30,589
415 - Bo Bergvall - Motion 40+ KM
19:13:25.3 1 1 9:21.564 32,053
19:23:04.5 2 2 9:39.128 31,081
19:32:40.6 3 3 9:36.130 31,243
19:42:33.5 4 4 9:52.865 30,361
19:52:36.8 5 6 10:03.356 29,833
20:02:54.7 6 7 10:17.893 29,131
21 - Thomas Wiren - Motion -40 KM
19:12:56.2 1 1 10:36.953 28,260
19:23:14.9 2 2 10:18.706 29,093
19:34:23.7 3 4 11:08.788 26,914
19:44:51.8 4 5 10:28.105 28,658
19:55:36.2 5 6 10:44.407 27,933
20:06:04.8 6 7 10:28.587 28,636
646 - Pontus Andersson - Motion 40+ KM
19:12:52.0 1 1 10:47.804 27,786
19:23:43.1 2 2 10:51.073 27,647
19:34:30.3 3 4 10:47.228 27,811
19:45:20.8 4 5 10:50.471 27,672
19:56:09.6 5 6 10:48.873 27,740
20:07:00.0 6 7 10:50.366 27,677
20 - Jerker Viktorsson - Motion -40 KM
19:13:33.7 1 1 11:44.770 25,540
19:25:00.9 2 3 11:27.177 26,194
19:36:14.1 3 4 11:13.208 26,738
19:47:03.4 4 5 10:49.261 27,724
19:57:38.9 5 6 10:35.588 28,320
20:09:07.1 6 7 11:28.168 26,156
2 - Jocke Rooth - Motion 40+ KM
19:09:34.6 1 1 10:43.790 27,959
19:21:03.2 2 2 11:28.630 26,139
19:31:38.7 3 3 10:35.441 28,327
19:42:25.9 4 4 10:47.178 27,813
19:54:06.4 5 6 11:40.589 25,693
20:06:10.2 6 7 12:03.746 24,871
88 - Robin Wiss - Junior KM
19:13:25.4 1 1 10:06.857 29,661
19:22:49.3 2 2 9:23.929 31,919
19:32:17.3 3 3 9:27.964 31,692
19:41:39.6 4 4 9:22.351 32,008
19:50:41.0 5 5 9:01.330 33,251
7 - Krister Björk - Motion 40+ KM
19:22:03.7 1 2 10:40.693 28,095
19:33:11.0 2 3 11:07.356 26,972
19:44:37.7 3 5 11:26.653 26,214
19:55:52.9 4 6 11:15.226 26,658
20:08:03.3 5 7 12:10.426 24,643
229 - Jonte Fornander - Junior KM
19:16:28.1 1 2 11:39.740 25,724
19:27:54.5 2 3 11:26.367 26,225
19:39:32.6 3 4 11:38.098 25,784
19:51:59.0 4 6 12:26.400 24,116
20:04:01.4 5 7 12:02.432 24,916
12 - Perka Forsberg - Motion 40+ KM
19:26:01.7 1 3 23:24.259 12,818
19:37:44.7 2 4 11:42.941 25,607
19:49:47.9 3 5 12:03.260 24,887
20:01:54.7 4 7 12:06.719 24,769
393 - Johanna Lagsäter - Tjej KM
19:16:38.5 1 2 12:04.209 24,855
19:28:18.6 2 3 11:40.109 25,710
19:40:36.9 3 4 12:18.243 24,382
19:52:41.0 4 6 12:04.166 24,856
20:05:10.2 5 7 12:29.169 24,027
5 - Per Johnsson - Motion 40+ KM
19:17:15.9 1 2 9:33.463 31,388
19:27:40.9 2 3 10:25.003 28,800
19:40:17.7 3 4 12:36.813 23,784
19:59:15.5 4 6 18:57.774 15,820
397 - Johan Nygren - Motion 40+ KM
19:12:47.6 1 1 9:59.105 30,045
19:22:59.7 2 2 10:12.038 29,410
69 - Mikael Kivelä - Motion -40 KM
19:14:23.8 1 1 11:19.512 26,490
19:25:25.4 2 3 11:01.562 27,208

 

 

 

 
Barmarks premiär
Skrivet av Felix H   
Torsdag, 22 April 2010 21:39
Jaha då var barmarks premiären för Haninge MK enduro avklarad. På lördagen den 17 April så åkte tre förara från klubben iväg mot Valdemarsvik för att köra en tävling kallad Viksenduron. Dom som åkte var Anders och Felix Hallberg, den här dagen fick även Lasse sundesson ingå i familjen. När vi kom fram till tävlingsplatsen så började solen smyga sig fram genom molnen, det blev en perfekt enduro dag! Förarna startade i varsin klass Anders i Motion över 40, Lasse i Motion under 40 och Felix i Junior. Motions klasserna körde 3 varv och Senior och Junior körde 5 varv. Banan var ca 1mil och hade väldigt varierande terräng allt från snabba gärden till svåra trail sektioner. Alla från klubben gjorde bra ifrån sig och fick fina resultat, Felix 1a, Lasse 3a och anders 4a det i respektive klass. Felix vart även total 3a. Bilder från tävlingen hittar ni i bildarkivet.
 
«StartFöregående123456789NästaSlut»

Sida 1 av 9
 

Sökfunktion